|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Suhu kerja: | -46 ° C ~ 121 ° C (L. U) | PSL: | PSL1 ~ 4 |
---|---|---|---|
Kelas Bahan: | AA ~ HH | PR: | PR1 ~ 2 |
Tipe: | Sayap tunggal dan sayap ganda | Tingkat Produk: | PSL1 ~ PSL3 |
Tekanan Pekerjaan: | 2000 ~ 20000PSI | Bahan: | Baja paduan |
Menyoroti: | Katup Pohon Natal Wellhead,Katup Pohon Natal Anti Karat,Katup Pohon Natal PR1 |
Perbaiki kepala sumur yang dibor, sambungkan tali casing kepala sumur, segel dan kontrol annular casing, tangguhkan tabung, kontrol tekanan kepala sumur dan sesuaikan laju aliran, juga induksi minyak ke dalam pipa saluran keluar, matikan sumur minyak bila perlu, dan gunakan untuk rekahan asam, injeksi air dan layanan uji;
Berlaku untuk semua jenis casing, program tubing, dan bentuk sambungan;
Fitur pengoperasian yang andal, pengoperasian dan perbaikan yang sederhana dan nyaman;
Dapat dilengkapi dengan katup pengaman hidrolik (pneumatik);
Tekanan Kerja: 2000PSI-20000PSI
Sedang Bekerja: minyak, gas alam, lumpur, termasuk H2S, CO2
Suhu kerja: -46 ° C-121 ° C (Kelas LU)
Kelas pekerja: AA, BB, CC, DD, EE, FF, HH
Tingkat spesifikasi: PSL1-PSL4
Tingkat spesifikasi: PR1-PR2
Characterstics of Wellhead Christmas Tree / X-mas Tree
Spesifikasi Teknis untuk Perakitan Pohon X-mas
Parameter | Tipe | |||||||
KQ65 / 21 | KQ65 / 35 | KQ80-65 / 35 | KQ65 / 70 | KQ78-65 / 70 | KQ65 / 105 | KQ78-65 / 105 | ||
Tekanan Terukur | 3000psi | 5000psi | 5000psi | 10000psi | 10000psi | 15000psi | 15000psi | |
Ukuran nominal | Utama | 2-9 / 16 ″ | 2-9 / 16 ″ | 3-1 / 8 ″ | 2-9 / 16 ″ | 3-1 / 16 ″ | 2-9 / 16 ″ | 3-1 / 16 ″ |
Sisi | 2-9 / 16 ″ | 2-9 / 16 ″ | 2-9 / 16 ″ | 2-9 / 16 ″ | 2-9 / 16 ″ | 2-9 / 16 ″ | 2-9 / 16 ″ | |
Suhu Kerja | -46 ° C ~ 121 ° C (L. U) | |||||||
Media yang Tersedia | Gas Mentah | |||||||
PSL | PSL1 ~ 4 | |||||||
Kelas Material | AA ~ HH | |||||||
PR | PR1 ~ 2 | |||||||
Jenis Koneksi | Penjepit, bergelang | Flensa |
Daftar Bagian:
Barang | Komponen |
Jml | Bahan |
Ucapan |
1 | Sekrup Pengunci | 12 | 4130 | |
2 | Packing Nut | 12 | 5140 | |
3 | Pengepakan Mesin Cuci | 24 | 410 | |
4 | Pengepakan | 60 | PTFE | |
5 | Slip Hanger Assy | 1 | ||
6 | Perumahan Kepala Casing | 1 | 4130 |
Barang | Komponen | Jml | Bahan | Ucapan |
1 | Slip Hanger Assy | 1 | ||
2 | Pengunci Sekrup Assy | 12 | ||
3 | BT Seal Ring | 1 | NBR | |
4 | Casing Spool | 1 | 4130 | |
5 | Pemasangan Gemuk | 4 |
Barang | Komponen | Jml | Bahan | Ucapan |
1 | Sekrup Kepala Soket | 16 | ||
2 | Cincin Kunci Atas | 1 | 4140 | |
3 | Cincin Segel | 1 | NBR | |
4 | Cincin Kunci Bawah | 1 | 4140 | |
5 | Cincin Pemosisian | 1 | 4140 | |
6 | Tergelincir | 1 | 4130 |
Xi'an TianRui Petroleum Machinery Equipment Company Limited adalah salah satu jendela pengekspor Mesin Perminyakan China.Perusahaan kami mengintegrasikan R&D, pemrosesan mesin, dan layanan teknis produk mesin minyak bumi.Soright Tech bertujuan untuk menyediakan produk dan layanan yang memuaskan kepada klien untuk menguntungkan klien dan karyawan.Menjadi ahli dalam mesin perminyakan, Menyediakan produk berkualitas tinggi kepada klien, Jujur kepada semua orang.
Kami memiliki lebih dari 10 tahun sejarah dalam merancang dan membuat kepala sumur dan pohon natal.Teknologi ini berada di posisi terdepan di Cina.Kami memperoleh sertifikat PR2 untuk gate valve, choke valve dan tubing head.Produksi tahunan adalah 5000 set.Produk telah diekspor ke Amerika, Arab Saudi, India, Rusia, Oman, Turkmenistan, Kazakhstan, Venezuela, dll.
Kontak Person: Ms. Sunny Lee
Tel: +86 13186019379
Faks: 86-29-8633-2919