Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Ukuran: | 3 1/2 "-17 1/2" | Warna: | Biru, hijau, putih |
---|---|---|---|
Hilang tekanan: | 3,2 hingga 4,0 Mpa | Kecepatan Bit: | 185-430r / m |
Panjangnya: | 4.2m | Jaminan: | 12 bulan |
Standar: | API 7-1 | Bahan: | Baja paduan |
Menyoroti: | Motor Lumpur Pengeboran Lubang Bawah yang Dapat Disesuaikan,Motor Lumpur Pengeboran Bit 430r / m,Motor Lumpur Pengeboran 4.2m |
API 7-1 Motor Lumpur Pengeboran Lubang Bawah yang Dapat Disesuaikan untuk Pengeboran
Ikhtisar Produk
Motor lubang bawah adalah sejenis alat pengeboran lubang bawah tanah yang menggerakkan lumpur.Lumpur dari pompa lumpur melewati katup pintas dan masuk ke motor.Di pintu gerbang motor membentuk perbedaan tekanan untuk memutar rotator motor dan melewati rig pengeboran melalui cardan dan poros transmisi.Kinerja motor lubang bawah terutama ditentukan oleh parameter motor.
Motor perpindahan positif (PDM) adalah salah satu alat paling populer untuk mengebor sumur terarah.Ia bekerja dengan mengebor ke bawah dan memompa lumpur melalui motor itu sendiri.Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, bagian bawah motor memiliki rumah bengkok yang dapat disesuaikan.
Perakitan poros cardan
Fungsi dari poros cardan adalah untuk mengubah gerakan planet menjadi putaran konstan tetap dari poros penggerak, untuk mengirimkan torsi dan kecepatan dari motor pada poros penggerak, dan ke bit.
Ketahanan suhu tinggi dan lumpur berbasis minyak
Motor lubang bawah cocok untuk sistem lumpur dasar minyak bersuhu tinggi dan tinggi.Dalam kondisi kurang dari 180 ° C dan oli tinggi, elastomer stator yang diformulasikan secara khusus memiliki tingkat retensi tinggi dari kekuatan gaya kuat, kekuatan sobek, dan sifat lainnya.Elastomer tahan minyak dengan besarnya interferensi yang wajar memiliki efek penggunaan yang lebih baik pada lumpur dasar minyak bersuhu tinggi dan tinggi.
Info Teknis.Motor Lumpur Pengeboran Lubang Bawah Kami
sayatem Tidak | Ukuran Lubang |
Memasukkan Mengalir Menilai |
Tekanan Kerugian |
Sedikit Kecepatan |
Kerja Torsi |
Menunda Dinamis Torsi |
Keluaran Kekuasaan |
Max Pengeboran Bobot |
Benang Gabungan | Panjangnya | ||
Satuan | mm | Di | L / S | Mpa | r / mnt | Nm | Nm | KW | KN | Di | Di | mm |
5LZ73 × 7.0 | 83-121 | 3 1 / 4-4 3/4 | 2-4 | 3.2 | 80-160 | 615 | 1077 | 5.8-11.5 | 25 | 2 3 / 8REG | 2 3 / 8REG | 3423 |
9LZ89 × 7.0 | 105-143 | 4 1 / 8-5 5/8 | 3-8 | 3.2 | 147-392 | 504 | 882 | 8.64-23 | 30 | 2 7 / 8REG | 2 7 / 8REG | 2911 |
5LZ95 × 7.0 | 114-150 | 4 1 / 8-5 7/8 | 5-12 | 3.2 | 140-320 | 710 | 1240 | 10,5-25 | 40 | 2 7 / 8REG | 2 7 / 8REG | 3920 |
5LZ120 × 7.0 | 152-200 | 6-7 7/8 | 8-16 | 3.2 | 80-180 | 1850 | 3200 | 23-47 | 106 | 3 1 / 2REG | 3 1 / 2REG | 5039 |
5LZ165 × 7.0V | 245-244 | 8 1 / 8-9 5/8 | 18-30 | 3.2 | 111-167 | 4440 | 7770 | 57.6-86.4 | 160 | 4 1 / 2REG | 4 1 / 2REG | 7408 |
5LZ165.5 × 7.0V | 215-244 | 8 1 / 8-9 5/8 | 18-30 | 4.0 | 120-180 | 5135 | 8987 | 72-108 | 180 | 4 1 / 2REG | 4 1 / 2REG | 7748 |
5LZ172 × 7.0V | 215-244 | 8 1 / 8-9 5/8 | 18-30 | 4.0 | 120-180 | 5135 | 8987 | 72-108 | 180 | 4 1 / 2REG | 4 1 / 2REG | 7391 |
5LZ172.5 × 7.0V | 215-244 | 8 1 / 8-9 5/8 | 20-35 | 4.0 | 115-180 | 6452 | 11299 | 86.4-151.2 | 200 | 4 1 / 2REG | 4 1 / 2REG | 8031 |
7LZ172.5 × 7.0V | 215-244 | 8 1 / 8-9 5/8 | 20-35 | 4.0 | 75-180 | 6527 | 11420 | 59.5-108.6 | 160 | 4 1 / 2REG | 4 1 / 2REG | 8631 |
5LZ185 × 7.0 | 215-244 | 8 1 / 8-9 5/8 | 20-35 | 4.0 | 184 | 5436 | 8154 | 80-140 | 240 | 4 1 / 2REG | 6 1 / 2REG | 8120 |
5LZ185.5 × 7.0 | 215-244 | 8 1 / 8-9 5/8 | 20-35 | 4.0 | 173 | 5939 | 8908 | 80-140 | 240 | 4 1 / 2REG | 6 1 / 2REG | 8120 |
5LZ197 × 7.0 | 244-311 | 9 1 / 8-12 5/8 | 20-40 | 3.2 | 61-122 | 14118 | 14118 | 57.6-115.2 | 240 | 5 1 / 2REG | 6 5 / 8REG | 7998 |
5LZ197.5 × 7.0 | 244-311 | 9 5 / 8-12 1/4 | 20-40 | 4.0 | 85-160 | 12640 | 12640 | 72-144 | 260 | 5 1 / 2REG | 6 5 / 8REG | 8598 |
7LZ203 × 7.0 | 244-311 | 9 5 / 8-12 1/4 | 20-40 | 3.2 | 70-155 | 12289 | 12289 | 57.6-126.7 | 240 | 5 1 / 2REG | 6 5 / 8REG | 7798 |
5LZ203.5 × 7.0 | 244-311 | 9 5 / 8-12 1/4 | 20-40 | 4.0 | 70-155 | 8778 | 15362 | 72-158.4 | 260 | 5 1 / 2REG | 6 5 / 8REG | 8598 |
5LZ244 × 7.0 | 311-445 | 12 1 / 2-17 1/2 | 50-75 | 3.2 | 91-136 | 15124 | 26468 | 144-216 | 360 | 6 5 / 8REG | 7 5 / 8REG | 8635 |
7LZ244.5 × 7.0 | 311-445 | 12 1 / 2-17 1/2 | 50-75 | 4.0 | 91-136 | 18905 | 33085 | 180-270 | 450 | 6 5 / 8REG | 7 5 / 8REG | 9235 |
Mengapa saya memilih Anda?
Perusahaan kami terdaftar pada tahun 2010. Sebelum kami memulai bisnis kami sendiri, semua anggota tim kami bekerja lebih dari 8 tahun di beberapa perusahaan perminyakan besar lainnya.Anggota kami memiliki banyak saluran pemasok, perdagangan, dan pengalaman implementasi proyek.Selain itu, kami juga memiliki tim layanan purna jual kami sendiri.Oleh karena itu, kami dapat menyediakan peralatan yang dibutuhkan dengan kualitas unggul dan harga yang kompetitif.
Keunggulan Kompetitif
1. Kami menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif.
2. Waktu pengiriman terpendek.
3. Ketentuan pembayaran yang fleksibel.
4. Layanan purna jual tepat waktu.
5. Sebagian besar peralatan kami dapat diganti dengan merek internasional.
6. Produk kami telah diekspor ke Argentina, Mesir, AS, Australia, Rumania, Pakistan, Dubai, Abu Dhabi, Iran, India, Indonesia, Vietnam, Malaysia dan banyak negara lainnya.
Kontak Person: Ms. Sunny Lee
Tel: +86 13186019379
Faks: 86-29-8633-2919