Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Model: | F-500, F-800, F1000, F-1300, F-1600 | Pinion Shaft Bearing: | 18.7kg |
---|---|---|---|
bantalan utama: | 34,4 kg | Bantalan Roda Eksentrik: | 55.8kg |
Cross Head Bearing: | 13.5kg | d * D * B: | Menurut model |
Menyoroti: | oilfield spare parts,drill accessories kit |
Silinder Roller Bearing , juga dikenal sebagai bantalan rolling mill umumnya terdiri dari kandang, roller dan dipandu oleh dua ujung yang tertutup pada cincin. Mereka dapat diklasifikasikan menjadi baris tunggal, baris ganda dan empat baris bantalan rol silinder. Baris tunggal bantalan rol silinder adalah yang paling banyak digunakan.
1) Koefisien gesekan kurang, kecepatan membatasi Tinggi, berbagai ukuran besar, Variasi struktur.
2) Bantalan Rol Tirus dirancang seperti cangkir. Kerucut dan rol memiliki permukaan meruncing yang apeksnya bertemu pada titik yang sama pada sumbu bantalan.
3) Bantalan rol tirus single-row mampu membawa beban radial dan aksial dalam satu arah secara bersamaan karena komponen aksial diproduksi ketika jenis bantalan ini dimuat secara radikal, dua bantalan digunakan bersama-sama menghadap satu sama lain, atau dua atau lebih bantalan dicocokkan dan digunakan.
Bantalan Untuk Pompa Lumpur F-500 | ||||
PN Lama | PN Baru | Berat | d * D * B | |
Pinion Shaft Bearing | 32828 | NU3228X2M | 18,7 | 140 * 250 * 82,55 |
Bearing Utama | 3053738H | 23138CA / W33 | 34,4 | 190 * 320 * 104 |
Bantalan Roda Eksentrik | 92984QU | NUP464779Q4 / C9YA4 | 55,8 | 419,1 * 558,8 * 76,2 |
Cross Head Bearing | 354920Q | NNAL6 / 101.6Q4 / W33XYA2 | 13,5 | 101.6 * 171.45 * 133.35 |
Bantalan Untuk Pompa Lumpur F-800 | ||||
PN Lama | PN Baru | Berat | d * D * B | |
Pinion Shaft Bearing | 32828 | NU3228X2M | 18,7 | 180 * 280 * 82,6 |
Bearing Utama | 3053738H | 23138CA / W33 | 34,4 | 240 * 400 * 128 |
Bantalan Roda Eksentrik | 92984QU | NUP464779Q4 / C9YA4 | 55,8 | 419,1 * 558,8 * 76,2 |
Cross Head Bearing | 254735Q | NNAL6 / 177.8-1Q4 / W33XYA2 | 13,5 | 177.8 * 244.475 * 161.925 |
Bantalan Untuk Mud Pump F-1000 | ||||
PN Lama | PN Baru | Berat | d * D * B | |
Pinion Shaft Bearing | 4G32840H | NU3040X2M / C4 | 38,4 | 220 * 320 * 88,9 |
Bearing Utama | 453156H | 24056CA / W33 | 69,2 | 280 * 420 * 104 |
Bantalan Roda Eksentrik | 929 / 558.8QU | NUP464744Q4 / C9 | 83,4 | 558,8 * 685,8 * 100 |
Cross Head Bearing | 254936Q | NNAL6 / 177.8-Q4 / W33XYA | 34,2 | 177.8 * 257.175 * 196.85 |
Bantalan Untuk Pompa Lumpur F-1300 | ||||
PN Lama | PN Baru | Berat | d * D * B | |
Pinion Shaft Bearing | 32844 | NU3040X3M | 38,4 | 220 * 350 * 98,4 |
Bearing Utama | 4053160H | 24060CA / W33 | 97,6 | 300 * 460 * 160 |
Bantalan Roda Eksentrik | 928 / 660.4QU | NUP464776Q4 / C9 / YA4 | 129 | 660.4 * 812.8 * 107.95 |
Cross Head Bearing | 254941QU | NNAL6 / 206.375Q4 / W33XYA2 | 44,9 | 206.375 * 285.7 * 222.25 |
Bantalan Untuk Mud Pump F-1600 | ||||
PN Lama | PN Baru | Berat | d * D * B | |
Pinion Shaft Bearing | 32844 | NU3040X3M | 38,4 | 220 * 350 * 98,4 |
Bearing Utama | 3003760Y | 23160 / W33 | 127 | 300 * 500 * 160 |
Bantalan Roda Eksentrik | 928 / 660.4QU | NUP464776Q4 / C9 / YA4 | 129 | 660.4 * 86.36 * 107.95 |
Cross Head Bearing | 254941QU | NNAL6 / 206.375Q4 / W33XYA2 | 44,9 | 206.375 * 285.75 * 222.25 |
Kontak Person: Ms. Sunny Lee
Tel: +86 13186019379
Faks: 86-29-8633-2919