Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Spesifikasi: | 2 "3" 4 "5" 6 " | tabung: | Karet nitril |
---|---|---|---|
Penutup: | Neoprene Karet | Merek dagang: | OEM |
Excute Standard: | DIN En 856 | Kode HS: | 4009210000 |
Penguatan: | Kabel baja | Suhu: | -4f hingga 200f |
Paket transportasi: | PP Woven Bag | ||
Menyoroti: | oilfield spare parts,drill accessories kit |
Selang Pengeboran Tekanan Tinggi
Aplikasi
Cocok untuk koneksi fleksibel antara bagian atas pipa berdiri dan keran yang dapat dipindahkan secara vertikal di pengeboran minyak dan sistem pengangkutan lumpur. Cocok untuk menyesuaikan kesalahan pemasangan antara pipa pompa pengeboran dan pipa berdiri untuk koneksi dan isolasi getaran.
Ini juga cocok untuk pemindahan massa bubur berbasis air atau minyak berbasis dipompa dari peralatan pengeboran putar dengan titik anilin minimum 66 derajat Celcius di bawah tekanan tinggi, dan untuk mencegah serangan hidrogen sulfida.Dalam operasi ladang minyak bawah tanah, itu mengangkut air, minyak, lumpur medium bertekanan tinggi.
Struction
Ini terdiri dari lapisan luar serat karbon dengan tabung baja berjajar atau stainless, serat karbon r
Lapisan einforced, lapisan karet tengah dan kawat baja diperkuat lapisan (baja rantai diperkuat lapisan). Hal ini terutama dibagi menjadi jenis diperkuat kawat steek dan jenis diperkuat rantai baja.
Jenis Koneksi
Selain pipeline API Spec 5B dan pipa tubing, kami juga menyediakan koneksi union dan flange. Kami dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan.
Standar: Spesifikasi API 7K.SY/L5469
Spesifikasi mm (dalam) | 54 (2 ") | 64 (21/2 ") | 76 (3 ") | ||||||||||||||||||
Tingkat | SEBUAH | B | C | D | E | F | G | SEBUAH | B | C | D | E | F | G | SEBUAH | B | C | D | E | F | G |
Tekanan pekerjaan | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10.000 | 15000 | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10.000 | 15000 | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10.000 | 15000 |
Uji Tekanan | 3000 | 4000 | 8000 | 10.000 | 15000 | 15000 | 22500 | 3000 | 4000 | 8000 | 10.000 | 15000 | 15000 | 22500 | 3000 | 4000 | 8000 | 10.000 | 15000 | 15000 | 22500 |
Radius Lentur | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 1100 | 1150 | 1150 |
Kode Sendi | TBG LP NPT UNION | TBG LP NPT UNION | TBGLP NPT UNION |
Spesifikasi mm (dalam) | 89 (31/2 ") | 102 (4 ") | 127 (5 ") | 152 (6 ") | |||||||||||||||||
Tingkat | SEBUAH | B | C | D | E | F | G | SEBUAH | B | C | D | E | F | SEBUAH | B | C | D | SEBUAH | B | C | D |
Tekanan pekerjaan | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10.000 | 15000 | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10.000 | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 |
Uji Tekanan | 3000 | 4000 | 8000 | 10.000 | 15000 | 15000 | 22500 | 3000 | 4000 | 8000 | 10.000 | 15000 | 15000 | 3000 | 4000 | 8000 | 10.000 | 3000 | 4000 | 8000 | 10.000 |
Radius Lentur | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 |
Kode Sendi | TBG LP NPT UNION | TBG LP NPT UNION | TBGLP NPT UNION | TBGLP NPT UNION |
Kontak Person: Ms. Sunny Lee
Tel: +86 13186019379
Faks: 86-29-8633-2919