Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Tekanan kerja: | 2000 ~ 20000psi | Nominal Bore: | 2-1 / 16 “~ 7-1 / 16” |
---|---|---|---|
Suhu bekerja: | PU | Tingkat Spesifikasi Produk: | PSL 1 ~ 4 |
Persyaratan Kinerja: | PR1 ~ 2 | Kelas Materi: | AA ~ FF |
Media Bekerja: | minyak mentah, gas alam, cairan pengeboran | ||
Menyoroti: | oilfield spare parts,drill accessories kit |
Choke Valve
Katup choke, komponen utama pohon Natal, adalah desain untuk mengontrol tingkat produksi sumur minyak, dengan tekanan kerja hingga 20000psi. Katup kokas dapat diklasifikasikan sebagai berikut: katup choke disesuaikan dan katup choke positif.Dengan memutar roda tangan ke memindahkan batang, katup choke disesuaikan dirancang untuk menyesuaikan area efektif yang tersedia untuk aliran untuk mencapai kontrol tingkat produksi. Katup choke positif adalah desain untuk mencapai kontrol tingkat produksi dengan mengubah biji-bijian.
Fitur:
Katup choke yang bisa disesuaikan
Katup choke positif
Barang | Komponen | Qty | Bahan | Ucapan |
1 | Tubuh | 1 | 4130 | |
2 | O-Ring | 2 | NBR | |
3 | Kursi Bushing | 1 | 4130 | |
4 | Busing Pengalihan Rendah | 1 | 410 | |
5 | Busing Pengalihan Atas | 1 | 410 | |
6 | Valve Core | 1 | YG8 | |
7 | O-Ring | 1 | NBR | |
8 | Kap mesin | 1 | 4130 | |
9 | O-Ring | 2 | NBR | |
11 | Bonnet Stud | 8 | 4130 | |
12 | Bonnet Nut | 8 | 5140 | |
13 | Batang | 1 | 410 | |
25 | Adaptor Silinder | 1 | 4130 | |
26 | Silinder | 1 | ||
27 | O-Ring | 2 | NBR | |
28 | Piston | 1 | 1045 | |
29 | Sekrup | 1 | 4130 | |
30 | Tutup Silinder | 1 | 4130 | |
31 | Lingkaran | 1 | 1566 | |
32 | Pipa lurus | |||
33 | Mesin cuci | 1 | 4130 | |
34 | Adaptor Silinder | 1 | 4130 | |
35 | Sekrup | 4 | 4130 | |
36 | Kursi | 1 | YG8 |
fitur
1. kit perbaikan khusus tersedia untuk perawatan yang mudah.
2. komponen Kunci mengadopsi paduan keras untuk meningkatkan kehidupan layanan.
3. Permukaan yang rentan terhadap abrasi ditangani oleh teknologi khusus.
Dinilai Tekanan Kerja | 69.0MPa ~ 138.0Mpa | |
(10.000psi ~ 20.000psi) | ||
Ukuran nominal | 2 ″, 3 ″, 4 ″ | |
Rating Suhu | -29 ℃ ~ 121 ℃ (PU), -46 ℃ ~ 121 ℃ (LU) | -20 ℉ ~ 250 ℉ (PU), -50 ℉ ~ 250 ℉ (LU) |
Layanan | Standar, Gas Asam | |
Aplikasi | Fraktur, Cementing, Acidizing, Testing Lines |
Kontak Person: Ms. Sunny Lee
Tel: +86 13186019379
Faks: 86-29-8633-2919