Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jenis Jenis: | Z23Y-35-DN65 | Tekanan operasi (Mpa): | 35 (5000PSI) |
---|---|---|---|
Diameter lubang normal (mm): | Φ65 (2-9 / 16 ") | Media Kerja: | Lumpur |
Jenis koneksi: | Union-terhubung | Ukuran koneksi bersama (D): | TR130X6 |
Panjang struktur (L): | 235 | ||
Menyoroti: | drilling accessories tools,drill accessories kit |
Katup terutama digunakan dalam manifold lumpur pengeboran dan pipa tekanan tinggi dari industri petrokimia dan industri lainnya. Desain sesuai dengan persyaratan API SPEC 6A dan spesifikasi relevan lainnya. Antara gerbang dan kursi mengadopsi segel logam sesuai kebutuhan.
Fitur Struktural:
Parameter teknis untuk katup lumpur segel metalik:
PERINGATAN:
Efek gerbang penyegelan dengan mengambang di antara kursi, sehingga harus diperbolehkan bergerak bebas, yang berarti roda tangan harus mundur 1/4 ~ 1/2 putaran setelah rotasi roda tangan tidak bisa lebih jauh.
Tidak. | Nama | Kuantitas | Bahan | Ucapan |
1 | Catatan Cangkir Minyak | 1 | Assy. | |
2 | Roda tangan | 1 | Baja | |
4 | Menangani | 1 | Baja | |
6 | Kacang penutup | 1 | Baja | |
7 | O pegas gelombang | 1 | NBR | |
8 | Stent | 1 | Baja | |
9 | Tuas katup | 1 | 410 | |
10 | O pegas gelombang | 1 | NBR | |
11 | Pengisi penutup tekan | 1 | Baja | |
12 | Stem seal assembly | 1 | Assy. | |
13 | Sekrup set ketat | 1 | Baja | |
15 | Konektor | 1 | 4130 | |
16 | Penutup katup | 1 | 4130 | |
17 | LokasiPin | 1 | Baja | |
18 | O pegas gelombang | 1 | NBR | |
19 | Pelat gerbang | 1 | 410 | |
20 | Tubuh katup | 1 | 4130 | |
21 | Katup kursi | 1 | Baja + NBR | |
22 | Tangani penjualan | 1 | Baja | |
23 | Tutup katup baut | 2 | 4140 | |
24 | Kacang penutup | 2 | 1045 | |
25 | Baut katup | 4 | 4140 | |
26 | Kacang Katup | 4 | 1045 |
Parameter Teknis
Jenis | Z23Y-35-DN50 | Z23Y-35-DN65 | Z23Y-35-DN80 | Z23X-35-DN100 | Z43Y-70-DN50 | Z43Y-70-DN65 | Z43Y-70-DN80 | Z43X-70-DN100 |
Tekanan operasi (Mpa) | 35 (5000PSI) | 70 (1000PSI) | ||||||
Diameter lubang normal (mm) | Φ50 (2 1/16 ") | Φ65 (2-9 / 16 ") | Φ76 (3 1/16 ") | Φ101.6 (4 1/16 ") | Φ50 (2 1/16 ") | Φ65 (2-9 / 16 ") | Φ76 (3 1/16 ") | Φ101.6 (4 1/16 ") |
Media kerja | lumpur | lumpur | ||||||
Jenis koneksi | Union-terhubung | flens | ||||||
Ukuran koneksi bersama (D) | TR20X6 | TR130X6 | TR150X6 | TR180X8 | BX152 | BX153 | BX154 | BX155 |
Panjang struktur (L) | 205 | 235 | 270 | 330 | 356 | 380 | 430 | 520 |
Kontak Person: Ms. Sunny Lee
Tel: +86 13186019379
Faks: 86-29-8633-2919