Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Lapisan Penguatan: | 2 ~ 8 lapisan kawat | Suhu bekerja: | 5000psi, 10000psi, 15000psi |
---|---|---|---|
Suhu: | -30C ~ + 121C | Bahan: | NBR |
Panjang: | 100 m / 60 m / 50 m / 20 m | Standar: | API 7K |
Aplikasi: | Pengeboran, penyemenan dan operasi workover | Gunakan Skenario: | Oli Hidraulik Berbasis Minyak Bumi |
Menyoroti: | alat aksesoris pengeboran,aksesoris bor kit |
Kualitas Tinggi Harga Terbaik API 7k Sertifikasi Rotary Drilling Rubber Hose
Konstruksi: Terdiri dari lapisan pelindung karet bagian dalam, lapisan karet tengah, lapisan kawat baja spiral dan penutup karet eksternal.
Aplikasi: Selang karet bor spiral kawat baja digunakan di ladang minyak, penyemenan sumur, perbaikan sumur, eksplorasi geologis, mesin bor kecil, dan pengangkutan air di penggalian batu bara. Mereka berguna untuk membawa bubur, air pada suhu lingkungan, dan cairan lain.
Suhu Kerja: Dari -40ºC hingga + 100ºC
Standar Eksekutif: GB10544-2003, API Spec 7K, SY 5469.
Parameter Selang Pengeboran Kami
Spesifikasi Teknis Selang Pengeboran | ||||||||
Nomor produk | ID selang | WD | IKAN KOD | Max WP | PP | Min BP | Min BR | Bobot |
mm | mm | mm | PSI | PSI | PSI | mm | Kg / m | |
DH-2SP-64 | 64 ± 1.0 | 73,4 ± 1,5 | 77 ± 2.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 900 | 6.40 |
DH-2SP-76 | 76 ± 1.0 | 93 ± 1,5 | 98 ± 2.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 1200 | 8.50 |
DH-2SP-89 | 89 ± 1.4 | 106 ± 1,5 | 111 ± 2.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 1400 | 11.00 |
DH-2SP-102 | 102 ± 1,5 | 119 ± 2.0 | 124 ± 3.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 1400 | 13.60 |
DH-2SP-127 | 127 ± 1,5 | 135 ± 2.0 | 140 ± 3.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 1600 | 15.50 |
DH-2SP-152 | 152 ± 2.0 | 173 ± 3.0 | 180 ± 4.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 1700 | 18.00 |
DH-2SP-203 | 203 ± 2.0 | 225 ± 3.0 | 232 ± 4.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 3050 | 24.00 |
DH-2SP-254 | 254 ± 2.0 | 280 ± 3.0 | 288 ± 4.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 3810 | 30.00 |
DH-2SP-305 | 305 ± 2.0 | 330 ± 3.0 | 338 ± 4.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 4510 | 36.00 |
DH-4SP-38 | 38 ± 1.0 | 52.5 ± 1.0 | 55 ± 1,5 | 5075 | 10143 | 12679 | 600 | 4.62 |
DH-4SP-45 | 45 ± 1.0 | 58.8 ± 1.0 | 62 ± 1,5 | 5075 | 10143 | 12679 | 700 | 5.20 |
DH-4SP-51 | 51 ± 1.0 | 65,5 ± 1.0 | 69,3 ± 1,5 | 5075 | 10143 | 12679 | 900 | 5.70 |
DH-4SP-64 | 64 ± 1.0 | 79,9 ± 1,5 | 84 ± 2.0 | 5075 | 10143 | 12679 | 900 | 6.70 |
DH-4SP-76 | 76 ± 1.0 | 104 ± 1,5 | 109 ± 2.0 | 5075 | 10143 | 12679 | 1200 | 16.20 |
DH-4SP-89 | 89 ± 1.4 | 117 ± 1,5 | 122 ± 2.0 | 5075 | 10143 | 12679 | 1400 | 18.40 |
DH-4SP-102 | 102 ± 1,5 | 129 ± 2.0 | 135 ± 3.0 | 5075 | 10143 | 12679 | 1400 | 20.30 |
DH-4SP-127 | 127 ± 1,5 | 144,5 ± 2.0 | 150,5 ± 3.0 | 5075 | 10143 | 12679 | 1600 | 22.50 |
DH-4SP-152 | 152 ± 2.0 | 184 ± 3.0 | 192 ± 4.0 | 2320 | 4640 | 6960 | 1700 | 24.00 |
DH-6SP-51 | 51 ± 1.0 | 69.2 ± 1.0 | 73 ± 1,5 | 10150 | 20230 | 25400 | 900 | 6.20 |
DH-6SP-64 | 64 ± 1.0 | 85 ± 1,5 | 89,5 ± 2,0 | 10150 | 20230 | 25400 | 900 | 7.40 |
DH-6SP-76 | 76 ± 1.0 | 113.5 ± 1.5 | 118.5 ± 2.0 | 10150 | 20230 | 25400 | 1500 | 23.70 |
DH-6SP-89 | 89 ± 1.4 | 124.5 ± 1.5 | 129 ± 2.0 | 10150 | 20230 | 25400 | 1500 | 26.60 |
DH-6SP-102 | 102 ± 1,5 | 136.5 ± 2.0 | 141.5 ± 3.0 | 10150 | 20230 | 25400 | 1500 | 29.80 |
fitur
Keuntungan Kompetitif
1. Kami menawarkan produk-produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif.
2. Waktu pengiriman terpendek.
3. Ketentuan pembayaran fleksibel.
4. Layanan purna jual tepat waktu.
5. Sebagian besar peralatan kami dapat diganti dengan merek internasional.
6. Produk kami telah diekspor ke Argentina, Mesir, AS, Australia, Rumania, Pakistan, Dubai, Abu Dhabi, Iran, India, Indonesia, Vietnam, Malaysia dan banyak negara lainnya.
Prinsip Perusahaan
Kepuasan pelanggan adalah pengejaran tertinggi TR Solids Control.
Kontak Person: Ms. Sunny Lee
Tel: +86 13186019379
Faks: 86-29-8633-2919